CONTATOR LC1D 09 BD 9A 1NA 1NF 24V CC FL
Marca: SCHNEIDER ELECTRIC
Modelo: LC1D 09 BD
Ref: 4580
EAN: 1000000045802
Garantia: 7 dias após o recebimento do produto
(0)
gama | TeSys | |
---|---|---|
nome do produto | TeSys D | |
tipo de produto ou componente | Contator | |
nome abreviado do dispositivo | LC1D | |
aplicação do contator | Carga resistiva Controle do motor | |
categoria de uso | CA-4 CA-1 CA-3 | |
descrição de polos | 3P | |
power pole contact composition | 3 NA | |
[Ue] tensão de operação nominal | Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz Power circuit: <= 300 V DC | |
[Ie] corrente nominal de operação | 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit | |
alimentação do motor kW | 2,2 kW a 220..0,230 V CA 50/60 Hz (CA-3) 4 kW a 380..0,400 V CA 50/60 Hz (CA-3) 4 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz (CA-3) 5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (CA-3) 5,5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz (CA-3) 2,2 kW a 400 V CA 50/60 Hz (CA-4) | |
motor power HP (UL / CSA) | 1 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of monofásico motores 2 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz of trifásico motores 2 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz of trifásico motores 5 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz of trifásico motores 7,5 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz of trifásico motores 0,33 hp a 115 V CA 50/60 Hz of monofásico motores | |
tipo do circuito de controle | AC at 50/60 Hz | |
tensão de circuito de controle | 230 V AC 50/60 Hz | |
Contato Auxiliar | 1 NA + 1 NF | |
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 6 kV conforming to IEC 60947 | |
categoria de sobretensão | III | |
[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional | 25 A (at 60 °C) for power circuit 10 A (at 60 °C) for signalling circuit | |
capacidade de fechamento nominal Irms | 250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 | |
capacidade de corte nominal | 250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947 | |
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível | 105 A 40 °C - 10 s for power circuit 210 A 40 °C - 1 s for power circuit 30 A 40 °C - 10 min for power circuit 61 A 40 °C - 1 min for power circuit 100 A - 1 s for signalling circuit 120 A - 500 ms for signalling circuit 140 A - 100 ms for signalling circuit | |
classificação do fusível associado | 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 25 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit 20 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit | |
impedância média | 2.5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for power circuit | |
[Ui] tensão de isolamento nominal | Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 Power circuit: 600 V CSA certified Power circuit: 600 V UL certified Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1 Signalling circuit: 600 V CSA certified Signalling circuit: 600 V UL certified | |
durabilidade elétrica |
`;
|